Jáhlová mouka, hladká
Související produkty
Detailní popis produktu
Nutriční hodnotyEnergetická hodnota | 1405 kJ / 336 kcal |
Tuky | 2,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 73 g |
z toho cukry | 0 g |
Vláknina | |
Bílkoviny | 9,9 g |
Sůl | 0 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Mouky |
---|---|
Hmotnost: | 0.3 kg |
Země původu: | Česká republika |
Značka: | Natural Jihlava |
Balení: | 300 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář