Pohanková mouka, celozrnná
Související produkty
Detailní popis produktu
VÝŽIVOVÉ HODNOTY NA 100 G VÝROBKUEnergetická hodnota | 1460 kJ / 348 kcal |
Sušina | 87,4 g |
Bílkoviny | 17,2 g |
Vláknina | 7,4 g |
Sacharidy | 56,3 g |
Tuk | 4,2 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Mouky |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
Země původu: | Česká republika |
Značka: | Šmajstrla |
Balení: | 500 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář