Pohankové křupky, česnekové
Související produkty
Detailní popis produktu
VÝŽIVOVÉ HODNOTY NA 100 G VÝROBKUEnergetická hodnota | 1540 kJ / 367 kcal |
Sušina | 92,6 g |
Bílkoviny | 9,3 g |
Vláknina | 2,8 g |
Sacharidy | 75,6 g |
Tuk | 2,1 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Křupky |
---|---|
Hmotnost: | 0.05 kg |
Země původu: | Česká republika |
Značka: | Šmajstrla |
Balení: | 50 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář