Pohankové křupky, bíla čokoláda a karamel
Související produkty
Detailní popis produktu
VÝŽIVOVÉ HODNOTY NA 100 G VÝROBKUEnergetická hodnota | 1895,6 kJ/ 452 kcal |
Bílkoviny | 7,67 g |
Sacharidy | 65,47 g |
z toho cukry | 11,63 g |
Tuk | 15,97 g |
z toho nenasycené mastné kyseliny | 5,95 g |
sůl | 0,06 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Křupky |
---|---|
Hmotnost: | 0.06 kg |
Země původu: | Česká republika |
Značka: | Šmajstrla |
Balení: | 60 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář