Pohankové křupky - slané
Související produkty
Detailní popis produktu
VÝŽIVOVÉ HODNOTY NA 100 G VÝROBKUEnergetická hodnota | 1530 kJ / 364 kcal |
Sušina | 92,6 g |
Bílkoviny | 9,2 g |
Vláknina | 3,1 g |
Sacharidy | 75,3 g |
Tuk | 1,9 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Křupky |
---|---|
Hmotnost: | 0.05 kg |
Země původu: | Česká republika |
Značka: | Šmajstrla |
Balení: | 50 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář