Pohankové křupky v jogurtu
Související produkty
Detailní popis produktu
Energetická hodnota | 1834,6 kJ/ 438 kcal |
Bílkoviny | 7,6 g |
Sacharidy | 70,1 g |
z toho cukry | 18,6 g |
Tuk | 13,42 g |
z toho nenasycené mastné kyseliny | 11,08 g |
sůl | 0,15 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Křupky |
---|---|
Hmotnost: | 0.08 kg |
Země původu: | Česká republika |
Značka: | Šmajstrla |
Balení: | 80 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář