Pohanka, Kroupa
Související produkty
Detailní popis produktu
VÝŽIVOVÉ HODNOTY NA 100 G VÝROBKUEnergetická hodnota | 1490 kJ / 355 kcal |
Sušina | 87,4 g |
Bílkoviny | 16,5 g |
Vláknina | 4,7 g |
Sacharidy | 59,6 g |
Tuk | 4,3 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Obiloviny |
---|---|
Hmotnost: | 0.4 kg |
Země původu: | Česká republika |
Značka: | Šmajstrla |
Balení: | 400 g |
5,0
1 hodnocení
Přidat hodnocení
5
4
3
2
1
5
Nemám zkušenost
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.