Jahodová tyčinka s goji, proteinová
Související produkty
Detailní popis produktu
Výživové hodnoty | Jednotky | Vztaženo na 100 g |
Energetická hodnota | kJ/kcal | 1680/402 |
Tuky | g | 16 |
z toho nasycené mastné kyseliny | g | 7 |
Sacharidy | g | 33 |
z toho cukry | g | 20 |
Vláknina | g | 9 |
Bílkoviny | g | 27 |
Sůl | g | 0,08 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Proteinové |
---|---|
Hmotnost: | 0.04 kg |
Balení: | 40 g |
Značka: | Natural Bars |
5,0
2 hodnocení
Přidat hodnocení
5
4
3
2
1
5
MD
Monika Dvořáková
Spokojenost
5
F
Filip
Veľmi chutná
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.