Jahodová granola s ořechy a semínky
Související produkty
Detailní popis produktu
Výživové hodnoty | na 100 g |
Energetická hodnota v kJ | 2005 |
Energetická hodnota v kcal | 481 |
Tuk v g | 27 |
z toho nasycené mastné kyseliny v g | 6 |
Sacharidy v g | 38 |
z toho cukr g | 6 |
Vláknina v g | 11 |
Bílkoviny v g | 16 |
Sůl v g | 0,03 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Granola |
---|---|
Hmotnost: | 0.3 kg |
Balení: | 300 g |
Značka: | Natural Bars |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář