Dýňová tyčinka, BIO
Související produkty
Detailní popis produktu
Nutriční hodnoty | na 100 g | na 1 porci (30g) |
Energetická hodnota v kJ | 1796 | 538,8 |
Energetická hodnota v kcal | 430 | 129 |
Bílkoviny v g | 17 | 5,1 |
Sacharidy v g | 37 | 11,1 |
z toho cukr g | 28 | 8,4 |
Tuk v g | 22 | 6,6 |
z toho nasycené mastné kyseliny v g | 4,0 | 1,2 |
Vláknina v g | 8 | 2,4 |
Sodík v g | 0,02 | 0,006 |
Sůl v g | 0,05 | 0,015 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Semínkové tyčinky |
---|---|
Hmotnost: | 0.03 kg |
Balení: | 30g |
Značka: | Natural Bars |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
5,0
1 hodnocení
5
4
3
2
1
5
MK
Marek Kučera
TOP