Banánová tyčinka v čokoládě, proteinová
Související produkty
Detailní popis produktu
Nutriční hodnoty | na 100 g | na 40g |
Energetická hodnota v kJ | 2009 | 1205,4 |
Energetická hodnota v kcal | 479 | 287,4 |
Tuk v g | 19 | 11,4 |
z toho nasycené mastné kyseliny v g | 7,0 | 4,2 |
Sacharidy v g | 52 | 31,2 |
z toho cukr g | 25 | 15 |
Bílkoviny v g | 22 | 13,2 |
Vláknina v g | 6 | 3,6 |
Sůl v g | 0,09 | 0,054 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Proteinové |
---|---|
Hmotnost: | 0.04 kg |
Balení: | 40 g |
Značka: | Natural Bars |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář