Arašídová tyčinka, proteinová
Související produkty
Detailní popis produktu
Nutriční hodnoty | na 100 g | na 1 porci (40g) | ||||||
Energetická hodnota v kJ | 1859 | 743,6 | ||||||
Energetická hodnota v kcal |
|
176 | ||||||
Bílkoviny v g | 27 | 10,8 | ||||||
Sacharidy v g | 29 | 11,6 | ||||||
z toho cukr g | 19 | 7,6 | ||||||
Tuk v g | 23 | 9,2 | ||||||
z toho nasycené mastné kyseliny v g | 5 | 2 | ||||||
Vláknina v g | 7 | 2,4 | ||||||
Sůl v g | 0,006 | 0,003 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Proteinové |
---|---|
Hmotnost: | 0.04 kg |
Balení: | 40 g |
Značka: | Natural Bars |
5,0
1 hodnocení
Přidat hodnocení
5
4
3
2
1
5
Chuťově dobrá
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.