Tyčinka s mochyní, proteinová
Související produkty
Detailní popis produktu
Průměrné nutriční hodnoty | na 100 g | |
Energetická hodnota v kJ | 1595 | |
Energetická hodnota v kcal | 380 | |
Bílkoviny/bielkoviny v g | 22 | |
Sacharidy v g | 41 | |
z toho cukr/cukor v g | 26 | |
Tuk v g | 12 | |
z toho nasycené mastné kyseliny/nasýtené mastné kyseliny v g | 2,0 | |
Vláknina v g | 10 | |
Sůl v g | 0,02 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Proteinové |
---|---|
Hmotnost: | 0.04 kg |
Balení: | 40 g |
Značka: | Natural Bars |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.