Lupinová mouka, hladká
Související produkty
Detailní popis produktu
Nutriční hodnotyEnergetická hodnota | 1149,5 kJ / 275 kcal |
Tuky | 7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 12,5 g |
z toho cukry | 2,8 g |
Vláknina | |
Bílkoviny | 38 g |
Sůl | 0,1 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Mouky |
---|---|
Hmotnost: | 0.3 kg |
Země původu: | Rakousko |
Značka: | Natural Jihlava |
Balení: | 300 g |
5,0
1 hodnocení
Přidat hodnocení
5
4
3
2
1
5
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.