Kukuřičné trojhránky, rajče a bazalka
Související produkty
Detailní popis produktu
Nutriční hodnoty na 100 g:
Energy / Energetická hodnota | 1 728 kJ | |||
413 kcal | ||||
Total fat / Tuky celkem | 8,0 g | |||
- saturates / nasycené mastné kyseliny | 0,8 g | |||
Carbohydrate / Sacharidy | 71,0 g | |||
- sugars / cukry | 3,7 g | |||
Fibre / Vláknina | 6,2 g | |||
Protein / Bílkoviny | 8,9 g | |||
Salt / Sůl | 1,90 g | |||
Vitamins and minerals / Vitamíny a minerály | 100 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Chipsy a krekry |
---|---|
Hmotnost: | 0.06 kg |
Balení: | 50 g |
Země původu: | Česká republika |
Značka: | Křupíto |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář