Ryžové křupky, jogurt - brusinka
Související produkty
Detailní popis produktu
Výživové údaje ve 100g:
Energetická hodnota | 1994,07 kJ / 477,05 kcal |
Tuky | 19,80 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 17,42 g |
Sacharidy | 66,95 g |
z toho cukry | 30,06 g |
Vláknina | |
Bílkoviny | 6,41 g |
Sůl | 0 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Křupky |
---|---|
Hmotnost: | 0.14 kg |
Země původu: | Česká republika |
Značka: | Natural Jihlava |
Balení: | 140 g |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.