Jáhlová mouka
Související produkty
Detailní popis produktu
Skladování: Skladujte v suchu do 25 °CVýživové hodnoty na 100 g:
Energetická hodnota 1564 kJ /375 kcal
Tuky: | 3,0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,0 g |
Sacharidy: | 72,0 g |
z toho cukry: | 0,0 g |
Vláknina: | 2,0 g |
Bílkoviny: | 12,0 g |
Sůl: | 0,0 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Mouky |
---|---|
Hmotnost: | 0.3 kg |
Země původu: | Česká republika |
Značka: | Extrudo |
Balení: | 300 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář