Granola, slaný karamel
Související produkty
Detailní popis produktu
Nutriční hodnoty jsou uvedeny na množství 100 g
Energetická hodnota | 1736 kJ / 413 kcal |
---|---|
Tuky | 23 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 8,6 g |
Sacharidy | 40 g |
- z toho cukry | 8 g |
Vláknina | 8 g |
Bílkoviny | 12,7 g |
Sůl | 0,6 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Granola |
---|---|
Hmotnost: | 0.45 kg |
Balení: | 400 g |
Země původu: | Česká republika |
Značka: | NATU |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář